SM 1221 數字量輸入模塊
Overview
·為CPU的本機I/O提供更多的數字量輸入
·用于使控制器靈活地適應相關任務的要求
·用于使用附加輸入對系統進行后續擴展
Area of application
數字量輸入模塊允許將控制器與過程中的數字信號連接。
這為用戶提供了下列優勢:
·最佳適應性:
使用可以根據需要混合的信號模塊,用戶可以使其控制器準確地滿足相關任務的要求。這可以避免產生不必要的投資??梢允褂脦в?8 個、16 個和 32 個輸入/輸出通道的模塊。
·靈活性:
如果任務后續有所擴展,可以升級控制器。更新用戶程序非常簡單。
Functions
SM 1221 數字量輸入信號模塊將過程中的外部數字信號電平轉換為 S7-1200 的內部信號電平。
Technical Specifications
Order number | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 6ES7221-1BH32-0XB0 |
---|---|---|
DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC | DIGITAL INPUT SM 1221, 16DI, 24V DC | |
Product type designation | ||
Supply voltage | ||
Rated &#118alue (DC) | ||
| Yes | Yes |
permissible range, lower limit (DC) | 20.4 V | 20.4 V |
permissible range, upper limit (DC) | 28.8 V | 28.8 V |
Input current | ||
from backplane bus 5 V DC, max. | 105 mA | 130 mA |
Digital inputs | ||
| 4 mA | 4 mA |
Output voltage | ||
Power supply to the transmitters | ||
| Yes | Yes |
Power loss | ||
Power loss, typ. | 1.5 W | 2.5 W |
Digital inputs | ||
Number of digital inputs | 8 | 16 |
| 2 | 4 |
Input characteristic curve in accordance with IEC 61131, type 1 | Yes | Yes |
Number of simultaneously controllable inputs | ||
all mounting positions | ||
| 8 | 16 |
horizontal installation | ||
| 8 | 16 |
| 8 | 16 |
vertical installation | ||
| 8 | 16 |
Input voltage | ||
| DC | DC |
| 24 V | 24 V |
| 5 V DC at 1 mA | 5 V DC at 1 mA |
| 15 VDC at 2.5 mA | 15 VDC at 2.5 mA |
Input current | ||
| 1 mA | 1 mA |
| 2.5 mA | 2.5 mA |
| 4 mA | 4 mA |
Input delay (for rated &#118alue of input voltage) | ||
for standard inputs | ||
| Yes; 0.2 ms, 0.4 ms, 0.8 ms, 1.6 ms, 3.2 ms, 6.4 ms and 12.8 ms, selectable in groups of four | Yes; 0.2 ms, 0.4 ms, 0.8 ms, 1.6 ms, 3.2 ms, 6.4 ms and 12.8 ms, selectable in groups of four |
for interrupt inputs | ||
| Yes | Yes |
Cable length | ||
| 500 m | 500 m |
| 300 m | 300 m |
Digital outputs | ||
Number of digital outputs | 0 | 0 |
short-circuit protection | No | No |
Interrupts/diagnostics/status information | ||
Alarms | ||
| Yes | Yes |
| Yes | Yes |
Diagnostic messages | ||
| Yes | Yes |
| Yes | Yes |
Diagnostics indication LED | ||
| Yes | Yes |
| Yes | Yes |
| Yes | Yes |
Potential separation | ||
Potential separation digital inputs | ||
| 2 | 4 |
Degree and class of protection | ||
Degree of protection acc. to EN 60529 | ||
| Yes | Yes |
Standards, approvals, certificates | ||
CE mark | Yes | Yes |
CSA approval | Yes | Yes |
cULus | Yes | Yes |
FM approval | Yes | Yes |
RCM (formerly C-TICK) | Yes | Yes |
Marine approval | ||
| Yes | |
Ambient conditions | ||
Free fall | ||
| 0.3 m; five times, in dispatch package | 0.3 m; five times, in dispatch package |
Ambient temperature during operation | ||
| -20 °C to +60 °C horizontal mounting, -20 °C to 50 °C vertical mounting, 95% humidity, non-condensing | |
| -20 °C | -20 °C |
| 60 °C | 60 °C |
| 5°C to 55°C, 3°C / minute | 5°C to 55°C, 3°C / minute |
Ambient temperature during storage/transportation | ||
| -40 °C | -40 °C |
| 70 °C | 70 °C |
Air pressure acc. to IEC 60068-2-13 | ||
| 660 hPa | 660 hPa |
| 1 080 hPa | 1 080 hPa |
Relative humidity | ||
| 95 % | 95 % |
Connection method | ||
required front connector | Yes | Yes |
Mechanics/material | ||
Type of housing (front) | ||
| Yes | Yes |
Dimensions | ||
Width | 45 mm | 45 mm |
Height | 100 mm | 100 mm |
Depth | 75 mm | 75 mm |
Weights | ||
Weight, approx. | 170 g | 210 g |
More information
手冊
要下載相關的信息資料,請訪問網站:
http://www.siemens.com/simatic/printmaterial
詳細產品信息請訪問:
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10045685?tree=CatalogTree