MT5600T
發布日期:2017-12-28 15:01:16 瀏覽量:
型號 | MT5600T |
◇性能規格◇ | |
顯示尺寸 | 12.1" TFT(264×184.5mm) |
分辨率 | 800*600像素 |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 250d/m2 |
背光燈 | 2 CCFL |
4線精密電阻網絡(表面硬度4H) | 觸摸屏 |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | 8M FLASH +16M SDRAM |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | 1個DB25,支持SPRT SP-DN16PH,HP LaserJet P2014,EPSON LQ 305KT |
以太網 | 1個10M/100M自適應以太網口 |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
擴展接口 | 標準品無擴展 |
擴展接頭接線方式 | 無 |
◇電氣規格◇ | |
額定功率 | 15.6W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 |
◇結構規格◇ | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 金屬 |
外形尺寸 | 350×264×47mm |
安裝開孔尺寸 | 328×242mm |
重量 | 4.3kg |
◇環境規格◇ | |
工作溫度 | -10~65℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~70℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
◇產品認證◇ | |
面板防護等級 | 通過IP65認證 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇ |